剣(片手) | 攻撃力 | 回避 | ST攻撃 | 備考 |
---|---|---|---|---|
なぎ払い | 2 | 可 | スタン | |
通常攻撃 | 3 | 可 | ||
二段斬り | 3x2 | 可 | ||
短冊斬り | 3x3 | 可 | ||
線斬り | 3x4 | 可 | ||
十文字斬り | 6 | 可 | 不死特効 | |
つむじ風 | 6 | 可 | 行動後盾使用不可 | |
みじん斬り | 7 | 可 | 命中率低 | |
音速剣 | 7 | 可 | ||
残像剣 | 7 | 可 | ||
真空斬り | 10 | 可 | ||
光速剣 | 10 | 不可 | ||
不動剣 | 14+a | 不可 | 遅延行動 | |
空圧波 | HP5/8 | 不可 | 命中率低 | |
パリィ | ガード技 | |||
大剣(両手) | 攻撃力 | 回避 | ST攻撃 | 備考 |
通常攻撃 | 3 | 可 | ||
巻き打ち | 4 | 可 | ||
ツバメ返し | 5x2 | 可 | ||
強撃 | 6 | 可 | 命中率低 | |
切り落とし | 6 | 可 | スタン | |
流し斬り | 6 | 可 | 腕力低下 | |
水鳥剣 | 6 | 可 | ||
無無剣 | 7 | 可 | 標的指定不可 | |
清流剣 | 8 | 可 | ||
乱れ雪月花 | 12 | 可 | ||
無明剣 | 14 | 不可 | ||
みね打ち | マヒ | |||
活人剣 | 逃げた! | 遅延行動 | ||
ディフレクト | ガード技 | |||
斧(片手) | 攻撃力 | 回避 | ST攻撃 | 備考 |
通常攻撃 | 3 | 可 | ||
トマホーク | 3 | 不可 | ||
ヨーヨー | 3xn | 可 | ||
アクスボンバー | 5 | 可 | ||
高速ナブラ | 5x3 | 不可 | ||
大木断 | 6 | 可 | 植物特効 | |
一人時間差 | 6 | 可 | ||
ブレードロール | 8 | 可 | ||
マキ割りスペシャル | 11 | 可 | 植物特効 | |
スカイドライブ | 15 | 不可 | ||
次元断 | 即死 | |||
棍棒(片手) | 攻撃力 | 回避 | ST攻撃 | 備考 |
通常攻撃 | 3 | 可 | ||
返し突き | 4 | 可 | ||
ダブルヒット | 4x2 | 可 | ||
削岩撃 | 4x3 | 可 | ||
脳天割り | 5 | 可 | 睡眠 | |
骨砕き | 6 | 可 | 腕力低下 | |
オゾンビート | 6 | 可 | ||
フルフラット | 7 | 可 | 即死 | |
かめごうら割り | 11 | 可 | 物理防御半減 | |
地裂撃 | 不明 | 不可 | スタン | 対地 |
グランドスラム | 不明 | 不可 | 対地、遅延発生 | |
体術(両手) | 攻撃力 | 回避 | ST攻撃 | 備考 |
パンチ | 3 | 可 | 盾使用可 | |
キック | 4 | 可 | ||
気弾 | 5 | 可 | ||
ソバット | 6 | 可 | ||
マシンガンジャブ | 6x2 | 可 | ||
コークスクリュー | 8 | 可 | ||
ジョルトカウンター | 9 | カウンター技 | ||
カポエラキック | 9 | 可 | マヒ | |
千手観音 | 9x2 | 可 | ||
活殺破邪法 | 10 | 可 | 不死特効 | |
クワドラブル | 12 | 可 | ||
カウンター | 6 | カウンター技 | ||
ネコだまし | スタン | |||
不動金しばり | マヒ | |||
集気法 | HP回復 | |||
ベルセルク | 発狂 | HP回復 | ||
槍(両手) | 攻撃力 | 回避 | ST攻撃 | 備考 |
通常攻撃 | 3 | 可 | ||
二段突き | 3x2 | 可 | ||
エイミング | 3 | 不明 | 遅延行動 | |
くし刺し | 5 | 可 | ||
チャージ | 6 | 可 | ||
稲妻突き | 6 | 可 | ||
一文字突き | 7 | 可 | ||
活殺化石衝 | 7 | 可 | 石化 | |
活殺獣神衝 | 10 | 可 | 即死? | 全能力値低下? |
スパイラルチャージ | 11 | 可 | ||
無双三段 | 13 | 可 | ||
風車 | 5 | カウンター技 | ||
足払い | スタン | |||
小剣(片手) | 攻撃力 | 回避 | ST攻撃 | 備考 |
感電衝 | 2 | 不可 | マヒ | |
通常攻撃 | 3 | 不可 | ||
乱れ突き | 4x3 | 不可 | ||
プラズマスラスト | 5 | 不可 | ||
サイドワインダー | 5 | 不可 | カエル即死 | |
スネークショット | 6 | 不可 | カエル即死 | |
スクリュードライバ | 7 | 不可 | 女性特効 | |
幻惑剣 | 9 | 不可 | スタン | |
ファイナルレター | 12 | 不可 | 即死 | |
マタドール | 5 | カウンター技 | ||
フェイント | スタン | |||
マリオネット | 標的変更 | |||
弓(両手) | 攻撃力 | 回避 | ST攻撃 | 備考 |
通常攻撃 | 3 | 可 | ||
でたらめ矢 | 3 | 可 | ||
二本射ち | 3x2 | 可 | ||
イド・ブレイク | 4 | 可 | 混乱 | 命中率低 |
アローレイン | 5 | 可 | ||
瞬速の矢 | 5 | 不可 | 先制行動 | |
ビーストスレイヤー | 6 | 可 | 獣特効 | |
影矢 | 6 | 可 | 即死 | |
落鳳破 | 7 | 可 | 対空 | |
バラージシュート | 8 | 可 | ||
イヅナ | 12 | 可 | 行動後盾使用可 | |
影ぬい | マヒ |
補足:
ST攻撃は状態異常を起こす効果です。
多段攻撃の 3x2 は、攻撃力3の攻撃を2回行うという意味です。他の多段攻撃も同様。
不動剣の 14+a は、攻撃を受けた回数分攻撃力が上がります。
例えば、打撃、凝視、と2回攻撃を受けた場合、14 + 2 で、攻撃力16になります。
ヨーヨーの 3xn は、斧・棍棒レベルに比例して攻撃回数nが増えます。詳細は不明。
地裂撃、グランドスラムの攻撃力は不明。これらの技だけはほかと式が違うようです。
活殺獣神衝の 即死、全能力値低下 は、これらの効果が本当にあるのかは不明。
備考欄は未確認の物もありますが、盾使用可不可、先制行動、遅延行動、遅延発生は確認しています。